商号 | 岬工業株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1964年5月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
売上高 | 76億円(58期実績) |
社員数 | 215人 |
建設業許可番号 | 国土交通大臣(般-3)第12090号 |
許可業種 | ●管工事業 ●機械器具設置工事業 ●消防施設工事業 ●とび・土工工事業 ●鋼構造物工事業 ●解体工事業 |
労働者派遣事業 | 許可番号/派27-302976 |
民間製品認証規格(火力) 溶接管理プロセス認証Ⅰ取得工場 |
【溶接施工法一覧はこちら】 |
高圧ガス保安協会 溶接施工法承認工場 |
【一覧はこちら】 |
一般事業主行動計画 | 【取組内容はこちら】 |
健康経営優良法人2022(中小規模法人部門) | 【内容はこちら】 |
健康宣言 | 【内容はこちら】 |
代表取締役会長 | 鈴木 卓吾 |
---|---|
代表取締役社長 | 石島 一雄 |
常務取締役 | 木藤 謙作 |
取締役 | 上野 政之 |
取締役 | 南 秀也 |
取締役 | 石川 幸雄 |
取締役 | 藤元 欣也 |
取締役相談役 | 高谷 進 |
取締役 | 杉原 芳彦 |
執行役員 | 杣友 雅人 |
監査役 | 鷲尾 久太加 |
三井住友銀行・りそな銀行・福井銀行