商号 | 岬工業株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1964年5月1日 |
資本金 | 4,000万円 |
売上高 | 80億円(60期実績) |
社員数 | 209人 |
建設業許可 | 一般建設業【国土交通大臣許可(般-3)第12090号】 ●とび・土工工事業 ●管工事業 ●鋼構造物工事業 ●機械器具設置工事業 ●消防施設工事業 ●解体工事業 許可年月日 2021年4月23日 一般建設業【国土交通大臣許可(般-5)第12090号】 ●電気工事業 許可年月日 2023年6月26日 |
労働者派遣事業 | 許可番号/派27-302976 |
民間製品認証規格(火力) 溶接管理プロセス 認証Ⅰ取得工場 |
【溶接施工法一覧はこちら】 |
高圧ガス保安法 溶接施工法承認 |
【一覧はこちら】 |
優良申告法人 | 【内容はこちら】 | 一般事業主行動計画 | 【取組内容はこちら】 |
健康経営優良法人2024(中小規模法人部門) | 【内容はこちら】 |
健康宣言 | 【内容はこちら】 |
代表取締役会長 | 鈴木 卓吾 |
---|---|
代表取締役社長 | 石島 一雄 |
取締役副社長 | 藤元 欣也 |
常務取締役 | 南 秀也 |
取締役 | 石川 幸雄 |
取締役 | 杉原 芳彦 |
取締役 | 近藤 安之 |
上級執行役員 | 杣友 雅人 |
執行役員 | 河合 修一 |
執行役員 | 和田 仁 |
監査役 | 鷲尾 久太加 |
三井住友銀行・りそな銀行・福井銀行